2018年01月18日
4月16日父母の会総会(上北町集会所)
29日第39回朝日町長杯争奪剣道錬成大会 中学生 (朝日中学校体育館)
5月7日全国大会予選会抽選会・講習会(郡山西部体育館)
28日第52回全国少年剣道大会福島県予選会(郡山西部体育館)
6月11日第34回櫻木旗争奪少年剣道大会(下郷町町民体育館)
<低学年個人 第3位 根本慎>
<高学年個人 準優勝 坂井俊介>
7月1日富岡町少年剣道団合同稽古会 (いわき市立草野小学校体育館)
9日第35回全国道場対抗剣道大会・全国道場少年剣道選手権大会県予選
<小学生個人 準優勝 坂井俊介>(勿来工業高校)
16日夏期錬成合宿(中ノ沢体育館)
~17日
29日郡山ザベリオ学園剣道錬成会 小学生(ザベリオ学園体育館)
8月6日第64回港祭り近県剣道優勝大会
9月2日富岡町少年剣道団合同稽古会(いわき市立草野小学校体育館)
3日福島県剣道少年団研修会(会津坂下道の駅)
<小学生の部 敢闘賞 根本珠夜>
<中学生の部 敢闘賞 須田日菜子>
10日宮城若獅子剣道錬成大会(栗駒総合体育館)
<小学1年男子個人 準優勝 根本陸 / 敢闘賞 三島木春馬>
17日第28回あぶくま杯招待少年剣道大会(丸森中学校体育館)
18日第60回県下少年剣道大会(二本松市城山総合体育館)
30日第38回伊南武道館少年剣道大会 個人(伊南武道館)
10月1日第38回伊南武道館少年剣道大会 団体
9日米沢恒武館 剣道錬成交流会(三条かの記念館)
15日郡山ザベリオ学園へ出稽古 (ザベリオ学園体育館)
22日須賀川市民体育祭(須賀川市民スポーツ会館)
<小学3・4年の部 2位 根本慎>
<中学生男子 1位 金澤涼二>
<中学生女子 1位 須田日菜子>
29日道場連盟・親の会(今年度は中止)
11月3日富岡町少年剣道団合同稽古会(いわき市立草野小学校体育館)
4日親子の集い ボウリング大会(空港ボウル)
2011年12月1日
年 | 月 | 日 | 大会名 | 部門 | メンバー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 第32回朝日町長杯争奪剣道練成大会 | 高学年団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | ||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:安齋暢仁 中堅:萬歳弘治 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 補員:桜井瞭也 | |||||
5 | 青梅錬心舘剣道大会 | 混成団体 | 先鋒:宗像空良 次鋒:安藤優太 中堅:佐藤大志 副将:山村彩乃 大将:萬歳弘治 | |||
第29回剣瑩旗争奪少年剣道大会 | 中学生団体 | 先鋒:安齋暢仁 次鋒:梅田 渉 中堅:萬歳弘治 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 | ||||
第25回福島県少年剣道練成大会兼 第45回全日本少年剣道錬成大会 | 振武館小学生団体 | 先鋒:佐々木雄大 次鋒:安藤優太 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | ||||
振武館小学生個人 | 関根友希 安藤優太 | |||||
飛翔館小学生団体 | 先鋒:渡辺結衣 次鋒:宗像空良 中堅:佐藤芙美 副将:関根仁希 大将:大平雅弥 | |||||
飛翔館小学生個人 | 関根仁希 宗像空良 | |||||
振武館中学生団体 | 先鋒:萬歳弘治 次鋒:梅田 渉 中堅:安藤貴章 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 | |||||
振武館中学生個人 | 鳥羽雄馬 萬歳弘治 | |||||
飛翔館中学生団体 | 先鋒:安齋暢仁 次鋒:佐藤はる香 中堅:宗像翔平 副将:桜井瞭也 大将:有賀士博 | |||||
飛翔館中学生個人 | 桜井瞭也 安齋暢仁 | |||||
6 | 中体連郡山地区予選 | 男子団体 | 安積中学校(次鋒:鳥羽雄馬) | |||
第三位 郡山第六中学校(次鋒:安齋暢仁) | ||||||
ザベリオ中学校(中堅:安藤貴章) | ||||||
中体連岩瀬地区予選 | 男子団体 | 須賀川二中(大将:桜井瞭也) | ||||
女子団体 | 須賀川一中(大将:佐藤はる香) | |||||
男子個人 | 萬歳弘治 | |||||
梅田 渉 | ||||||
桜井瞭也 | ||||||
女子個人 | 山村彩乃 | |||||
佐藤はる香 | ||||||
中体連県中大会 | 男子団体 | 安積中学校(次鋒:鳥羽雄馬) | ||||
ザベリオ中学校(中堅:安藤貴章) | ||||||
男子個人 | 萬歳弘治 梅田 渉 桜井瞭也 | |||||
女子個人 | 山村彩乃 佐藤はる香 | |||||
第62回県総合体育大会県中地区予選スポーツ少年団剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:二瓶陽祐 次鋒:佐藤芙美 中堅:安藤優太 副将:渡辺結衣 大将:関根友希 | ||||
7 | 第28回日本道場対抗優勝大会 全日本小・中学生女子個人戦選抜剣道大会 | 振武館 混成団体 | 先鋒:関根友希 次鋒:鳥羽雄馬 中堅:石井拓也 副将:渡辺秀介 大将:渡辺健太郎 | |||
飛翔館 混成団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:山村彩乃 中堅:山村克己 副将:大久保一希 大将:井上一彦 | |||||
小学女子個人 | 佐藤芙美 | |||||
渡辺結衣 | ||||||
中学女子個人 | 山村彩乃 | |||||
佐藤はる香 | ||||||
中体連県大会 | 男子団体 | 安積中学校(次鋒:鳥羽雄馬) | ||||
第45回全日本少年剣道練成大会 | 小学生団体 | 先鋒:佐々木雄大 次鋒:安藤優太 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | ||||
8 | 第62回福島県総合体育大会スポーツ少年団体育大会剣道競技 | 小学生団体 | 先鋒:二瓶陽祐 次鋒:佐藤芙美 中堅:安藤優太 副将:渡辺結衣 大将:関根友希 | |||
9 | 郡山南ロータリークラブ杯少年剣道交流大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 補員:宗像空良 | |||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:安齋暢仁 中堅:萬歳弘治 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 補員:桜井瞭也 | |||||
宮城若獅子剣道錬成大会 | 低学年団体 | 先鋒:二瓶陽祐 中堅:矢吹風真 大将:宗像空良 | ||||
4年男子個人 | 二瓶陽祐 | |||||
3年男子個人 | 宗像空良 | |||||
矢吹風真 | ||||||
第22回あぶくま杯招待少年剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | ||||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:安齋暢仁 中堅:萬歳弘治 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 | |||||
二本松少年隊顕彰 第53回県下少年剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 補員:宗像空良 | ||||
10 | 第31回記念南会津町伊南武道館少年剣道大会 | 小学男子個人 | 関根友希 | |||
中学男子個人 | 鳥羽雄馬 | |||||
小学女子個人 | 佐藤芙美 | |||||
中学女子個人 | 山村彩乃 | |||||
小学男子団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 補員:宗像空良 | |||||
小学女子団体 | 先鋒:渡辺結衣 大将:佐藤芙美 | |||||
中学女子団体 | 先鋒:佐藤はる香 大将:山村彩乃 | |||||
第9回草野杯少年剣道錬成会 | 低学年団体 | 先鋒:関根明希 次鋒:坂井亮介 中堅:二瓶陽祐 副将:矢吹風真 大将:宗像空良 | ||||
小学生団体 | 先鋒:佐々木雄大 次鋒:関根仁希 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | |||||
中学生混成団体 | 先鋒:萬歳弘治 次鋒:欠員 中堅:安藤貴章 副将:佐藤はる香 大将:鳥羽雄馬 | |||||
第28回全日本都道府県剣道道場対抗優勝大会 第28回全日本小・中学生女子個人選抜剣道錬成大会 | 混成団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:山村彩乃 中堅:山村克己 副将:渡辺秀介 大将:渡辺健太郎 | ||||
中学女子個人 | 山村彩乃 | |||||
11 | 第22回福島県剣道連盟飯坂支部剣道錬成大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | |||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:安齋暢仁 中堅:萬歳弘治 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 | |||||
12 | 福島県近県剣道錬成大会・第16回小島旗争奪戦 | 小学生団体A | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | |||
小学生団体B | 先鋒:矢吹風真 次鋒:二瓶陽祐 中堅:関根仁希 副将:有賀公美 大将:宗像空良 補員:鴫原健太 | |||||
23 | 2 | 第28回安積大輝杯少年剣道交流大会 | 低学年団体 | 先鋒:関根明希 次鋒:佐藤辰則 中堅:二瓶陽祐 副将:矢吹風真 大将:宗像空良 補員:坂井亮介 | ||
高学年団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 補員:有賀公美 | |||||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:安齋暢仁 中堅:萬歳弘治 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 補員:佐藤はる香 | |||||
第21回如月剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | ||||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:萬歳弘治 中堅:安藤貴章 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 | |||||
白河楽翁杯剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | ||||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:荒関大騎 中堅:萬歳弘治 副将:安齋暢仁 大将:鳥羽雄馬 | |||||
第25回まほろば尚武杯争奪少年剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | ||||
3 | 第9回伊藤道場杯剣道大会 | 低学年団体 | 先鋒:矢吹風真 中堅:二瓶陽祐 大将:宗像空良 | |||
小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | |||||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:萬歳弘治 中堅:安藤貴章 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 | |||||
第11回御厩剣友会親善剣道大会 | 小学生団体 | |||||
中学生団体 | ||||||
第52回全国選抜少年剣道錬成大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 |
2010年12月1日
年 | 月 | 日 | 大会名 | 部門 | メンバー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 29 | 第32回朝日町長杯争奪剣道練成大会 | 高学年団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | 第三位 |
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:安齋暢仁 中堅:萬歳弘治 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 補員:桜井瞭也 | 決勝トーナメント 1回戦敗退 | ||||
5 | 9 | 青梅錬心舘剣道大会< | 混成団体 | 先鋒:宗像空良 次鋒:安藤優太 中堅:佐藤大志 副将:山村彩乃 大将:萬歳弘治 | 準優勝 | |
22 | 第29回剣瑩旗争奪少年剣道大会 | 中学生団体 | 先鋒:安齋暢仁 次鋒:梅田 渉 中堅:萬歳弘治 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 | ベスト16 努力賞 | ||
30 | 第25回福島県少年剣道練成大会兼 第45回全日本少年剣道錬成大会 | 振武館小学生団体 | 先鋒:佐々木雄大 次鋒:安藤優太 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | 敢闘賞 | ||
振武館小学生個人 | 関根友希 安藤優太 | 友希 準優勝 | ||||
飛翔館小学生団体 | 先鋒:渡辺結衣 次鋒:宗像空良 中堅:佐藤芙美 副将:関根仁希 大将:大平雅弥 | リーグ敗退 | ||||
飛翔館小学生個人 | 関根仁希 宗像空良 | 入賞ならず | ||||
振武館中学生団体 | 先鋒:萬歳弘治 次鋒:梅田 渉 中堅:安藤貴章 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 | リーグ敗退 | ||||
振武館中学生個人 | 鳥羽雄馬 萬歳弘治 | 入賞ならず | ||||
飛翔館中学生団体 | 先鋒:安齋暢仁 次鋒:佐藤はる香 中堅:宗像翔平 副将:桜井瞭也 大将:有賀士博 | リーグ敗退 | ||||
飛翔館中学生個人 | 桜井瞭也 安齋暢仁 | 入賞ならず | ||||
6 | 1~ 2 | 中体連郡山地区予選 | 男子団体 | 安積中学校(次鋒:鳥羽雄馬) | 優勝 | |
第三位 郡山第六中学校(次鋒:安齋暢仁) | 準優勝 | |||||
ザベリオ中学校(中堅:安藤貴章) | 第三位 | |||||
2~ 3 | 中体連岩瀬地区予選 | 男子団体 | 須賀川二中(大将:桜井瞭也) | 準優勝 | ||
女子団体 | 須賀川一中(大将:佐藤はる香) | 準優勝 | ||||
男子個人 | 萬歳弘治 | 第三位 | ||||
梅田 渉 | ベスト8 | |||||
桜井瞭也 | ベスト8 | |||||
女子個人 | 山村彩乃 | 優勝 | ||||
佐藤はる香 | 第三位 | |||||
16 | 中体連県中大会 | 男子団体 | 安積中学校(次鋒:鳥羽雄馬) | 優勝 | ||
ザベリオ中学校(中堅:安藤貴章) | 準優勝 | |||||
男子個人 | 萬歳弘治 梅田 渉 桜井瞭也 | 入賞ならず | ||||
女子個人 | 山村彩乃 佐藤はる香 | 入賞ならず | ||||
20 | 第62回県総合体育大会県中地区予選スポーツ少年団剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:二瓶陽祐 次鋒:佐藤芙美 中堅:安藤優太 副将:渡辺結衣 大将:関根友希 | 準優勝 | ||
7 | 4 | 第28回日本道場対抗優勝大会 全日本小・中学生女子個人戦選抜剣道大会 | 振武館 混成団体 | 先鋒:関根友希 次鋒:鳥羽雄馬 中堅:石井拓也 副将:渡辺秀介 大将:渡辺健太郎 | 1回戦敗退 | |
飛翔館 混成団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:山村彩乃 中堅:山村克己 副将:大久保一希 大将:井上一彦 | 優勝 | ||||
小学女子個人 | 佐藤芙美 | 2回戦敗退 | ||||
渡辺結衣 | 3回戦敗退 | |||||
中学女子個人 | 山村彩乃 | 優勝 | ||||
佐藤はる香 | 1回戦敗退 | |||||
24 | 中体連県大会 | 男子団体 | 安積中学校(次鋒:鳥羽雄馬) | 第三位 | ||
27 | 第45回全日本少年剣道練成大会 | 小学生団体 | 先鋒:佐々木雄大 次鋒:安藤優太 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | 1回戦敗退 | ||
8 | 1 | 第62回福島県総合体育大会スポーツ少年団体育大会剣道競技 | 小学生団体 | 先鋒:二瓶陽祐 次鋒:佐藤芙美 中堅:安藤優太 副将:渡辺結衣 大将:関根友希 | ベスト8 | |
9 | 5 | 郡山南ロータリークラブ杯少年剣道交流大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 補員:宗像空良 | 優勝 二連覇 | |
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:安齋暢仁 中堅:萬歳弘治 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 補員:桜井瞭也 | 入賞ならず | ||||
12 | 宮城若獅子剣道錬成大会 | 低学年団体 | 先鋒:二瓶陽祐 中堅:矢吹風真 大将:宗像空良 | 入賞ならず | ||
4年男子個人 | 二瓶陽祐 | 1回戦敗退 | ||||
3年男子個人 | 宗像空良 | 第三位 | ||||
矢吹風真 | 敢闘賞 | |||||
19 | 第22回あぶくま杯招待少年剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | 準優勝 | ||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:安齋暢仁 中堅:萬歳弘治 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 | リーグ敗退 | ||||
20 | 二本松少年隊顕彰 第53回県下少年剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 補員:宗像空良 | 優勝 | ||
10 | 2 | 第31回記念南会津町伊南武道館少年剣道大会 | 小学男子個人 | 関根友希 | ベスト8 | |
中学男子個人 | 鳥羽雄馬 | ベスト16 | ||||
小学女子個人 | 佐藤芙美 | 1回戦敗退 | ||||
中学女子個人 | 山村彩乃 | ベスト8 | ||||
3 | 小学男子団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 補員:宗像空良 | 優勝 | |||
小学女子団体 | 先鋒:渡辺結衣 大将:佐藤芙美 | 2回戦敗退 | ||||
中学女子団体 | 先鋒:佐藤はる香 大将:山村彩乃 | 2回戦敗退 | ||||
10 | 第9回草野杯少年剣道錬成会 | 低学年団体 | 先鋒:関根明希 次鋒:坂井亮介 中堅:二瓶陽祐 副将:矢吹風真 大将:宗像空良 | 準優勝 | ||
小学生団体 | 先鋒:佐々木雄大 次鋒:関根仁希 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | 初優勝 | ||||
中学生混成団体 | 先鋒:萬歳弘治 次鋒:欠員 中堅:安藤貴章 副将:佐藤はる香 大将:鳥羽雄馬 | 敢闘賞 | ||||
11 | 第28回全日本都道府県剣道道場対抗優勝大会 第28回全日本小・中学生女子個人選抜剣道錬成大会 | 混成団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:山村彩乃 中堅:山村克己 副将:渡辺秀介 大将:渡辺健太郎 | 1回戦敗退 | ||
中学女子個人 | 山村彩乃 | 1回戦敗退 | ||||
11 | 21 | 第22回福島県剣道連盟飯坂支部剣道錬成大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | 入賞ならず | |
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:安齋暢仁 中堅:萬歳弘治 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 | 初優勝 | ||||
12 | 23 | 福島県近県剣道錬成大会・第16回小島旗争奪戦 | 小学生団体A | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | 優勝 | |
小学生団体B | 先鋒:矢吹風真 次鋒:二瓶陽祐 中堅:関根仁希 副将:有賀公美 大将:宗像空良 補員:鴫原健太 | 入賞ならず | ||||
23 | 2 | 6 | 第28回安積大輝杯少年剣道交流大会 | 低学年団体 | 先鋒:関根明希 次鋒:佐藤辰則 中堅:二瓶陽祐 副将:矢吹風真 大将:宗像空良 補員:坂井亮介 | |
高学年団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 補員:有賀公美 | |||||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:安齋暢仁 中堅:萬歳弘治 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 補員:佐藤はる香 | |||||
13 | 第21回如月剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | |||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:萬歳弘治 中堅:安藤貴章 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 | |||||
11 | 白河楽翁杯剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | |||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:荒関大騎 中堅:萬歳弘治 副将:安齋暢仁 大将:鳥羽雄馬 | |||||
第25回まほろば尚武杯争奪少年剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | ||||
3 | 6 | 第9回伊藤道場杯剣道大会 | 低学年団体 | 先鋒:矢吹風真 中堅:二瓶陽祐 大将:宗像空良 | ||
小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 | |||||
中学生団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:萬歳弘治 中堅:安藤貴章 副将:山村彩乃 大将:鳥羽雄馬 | |||||
第11回御厩剣友会親善剣道大会 | 小学生団体 | |||||
中学生団体 | ||||||
第52回全国選抜少年剣道錬成大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐々木雄大 中堅:武田 永 副将:佐藤大志 大将:関根友希 |
2009年12月1日
年 | 月 | 日 | 大会名 | 部門 | メンバー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 12 | 第13回相原旗剣道大会 | 混成団体A | 先鋒:梅田 渉 次鋒:安齋暢仁 中堅:鳥羽雄馬 副将:安齋健志 大将:山口拓郎 | 敢闘賞 |
混成団体B | 先鋒:安藤優太 次鋒:関根友希 中堅:山村彩乃 副将:山村尚人 大将:梅田拓也 | 決勝トーナメント 1回戦敗退 | ||||
29 | 第31回朝日町長杯争奪剣道練成大会 | 高学年団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐藤大志 中堅:関根友希 副将:安齋暢仁 大将:梅田 渉 補員:佐々木雄大 | 第三位 | ||
中学生団体 | 先鋒:山村尚人 次鋒:鳥羽雄馬 中堅:梅田拓也 副将:安齋健志 大将:山口拓郎 補員:山村彩乃 | 敢闘賞 | ||||
5 | 12 | 青梅錬心舘剣道大会 | 混成団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:安齋暢仁 中堅:鳥羽雄馬 副将:梅田拓也 大将:山口拓郎 | 第三位 | |
31 | 第24回福島県少年剣道練成大会兼 第44回全日本少年剣道錬成大会 | 振武館小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐藤大志 中堅:関根友希 副将:安齋暢仁 大将:梅田 渉 | 敢闘賞 | ||
振武館小学生個人 | 梅田 渉 | 第三位 | ||||
飛翔館小学生団体 | 先鋒:関根仁希 次鋒:宗像空良 中堅:佐藤芙美 副将:有賀公美 大将:佐々木雄大 | リーグ敗退 | ||||
飛翔館小学生個人 | 佐々木雄大 | 1回戦敗退 | ||||
振武館中学生団体 | 先鋒:山村尚人 次鋒:鳥羽雄馬 中堅:梅田拓也 副将:安齋健志 大将:山口拓郎 | 第三位 | ||||
振武館中学生個人 | 山口拓郎 | 1回戦敗退 | ||||
飛翔館中学生団体 | 先鋒:萬歳弘治 次鋒:山村彩乃 中堅:桜井瞭也 副将:小林沙織 大将:吉田真也 | リーグ敗退 | ||||
飛翔館中学生個人 | 吉田真也 | 1回戦敗退 | ||||
6 | 2 ~3 | 中体連郡山地区予選 | 男子団体 | 郡山ザべりオ学園中学校(県中大会出場) | 第三位 | |
男子個人 | 安齋健志(県中大会出場) | 第三位 | ||||
鳥羽雄馬(県中大会出場) | ベスト16 | |||||
3 ~4 | 中体連岩瀬地区予選 | 男子団体 | 須賀川二中(県中大会出場) | 優 勝 | ||
女子団体 | 須賀川一中(県中大会出場) | 準優勝 | ||||
男子個人 | 山口拓郎(県中大会出場) | 優 勝 | ||||
山村尚人(県中大会出場) | 敢闘賞 | |||||
萬歳弘治(県中大会出場) | 敢闘賞 | |||||
女子個人 | 山村彩乃(県中大会出場) | 優 勝 | ||||
佐藤はる香(県中大会出場) | 敢闘賞 | |||||
中体連三春地区予選 | 女子個人 | 小林沙織(県中大会出場) | 第三位 | |||
17 | 中体連県中大会 | 男子団体 | 須賀川二中(県大会出場) | 優 勝 | ||
郡山ザべりオ学園中学校(県大会出場) | 準優勝 | |||||
男子個人 | 安齋健志(県大会出場) | 第三位 | ||||
山口拓郎(県大会出場) | 敢闘賞 | |||||
女子個人 | 小林沙織(県大会出場) | 準優勝 | ||||
山村彩乃(県大会出場) | 敢闘賞 | |||||
21 | 第61回県総合体育大会県中地区予選スポーツ少年団剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐藤芙美 中堅:安齋暢仁 副将:有賀公美 大将:梅田 渉 | 優勝(三連覇) | ||
28 | 第27回日本道場対抗優勝大会 全日本小・中学生女子個人戦選抜剣道大会 | 混成団体 | 先鋒:梅田 渉 次鋒:山口拓郎 中堅:山村克己 副将:渡辺健太郎 大将:山口 弘 | 準優勝 | ||
小学女子個人 | 佐藤芙美 | 二回戦敗退 | ||||
有賀公美 | 第三位 | |||||
中学女子個人 | 小林沙織 | ベスト8 | ||||
山村彩乃 | 二回戦敗退 | |||||
7 | 28~ 29 | 第44回全日本少年剣道練成大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐藤大志 中堅:安齋暢仁 副将:関根仁希 大将:梅田 渉 | 一回戦敗退 | |
振武館中学生団体 | 先鋒:山村尚人 次鋒:鳥羽雄馬 中堅:梅田拓也 副将:安齋健志 大将:山口拓郎 | 二回戦敗退 | ||||
飛翔館中学生団体 | 先鋒:萬歳弘治 次鋒:山村彩乃 中堅:桜井瞭也 副将:小林沙織 大将:吉田真也 | 二回戦敗退 | ||||
8 | 2 | 第61回福島県総合体育大会スポーツ少年団体育大会剣道競技 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐藤芙美 中堅:安齋暢仁 副将:有賀公美 大将:梅田 渉 | 敢闘賞 | |
30 | 恵迪館創立30周年記念少年剣道大会 | 振武館小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐藤大志 中堅:安齋暢仁 副将:関根友希 大将:梅田 渉 | 敢闘賞 | ||
飛翔館小学生団体 | 先鋒:武田 永 次鋒:宗像空良 中堅:関根仁希 副将:有賀公美 大将:佐々木雄大 | 二回戦敗退 | ||||
振武館中学生団体 | 先鋒:山村尚人 次鋒:鳥羽雄馬 中堅:梅田拓也 副将:安齋健志 大将:山口拓郎 | 第三位 | ||||
飛翔館中学生団体 | 先鋒:有賀士博 次鋒:萬歳弘治 中堅:桜井瞭也 副将:安藤貴章 大将:吉田真也 | 二回戦敗退 | ||||
中学女子団体 | 先鋒:山村彩乃 中堅:佐藤はる香 大将:小林沙織 | 第三位 | ||||
9 | 6 | 郡山南ロータリークラブ杯少年剣道交流大会 | 小学生団体 | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐藤大志 中堅:安齋暢仁 副将:関根仁希 大将:梅田 渉 補員:有賀公美 | 優勝 | |
中学生団体 | 先鋒:山村尚人 次鋒:鳥羽雄馬 中堅:梅田拓也 副将:安齋健志 大将:山口拓郎 補員:萬歳弘治 | 優勝 | ||||
日本剣道少年団研修会(作文発表) | 振武館 小学生 | 佐々木雄大 | 入賞ならず | |||
飛翔館 小学生 | 武田 永 | 優秀賞 | ||||
振武館 中学生 | 宗像翔平 | 入賞ならず | ||||
飛翔館 中学生 | 佐藤はる香 | 入賞ならず | ||||
13 | 宮城若獅子剣道錬成大会 | 低学年団体 | 先鋒:関根仁希 中堅:有賀公美 大将:安藤優太 | 第三位 | ||
4年男子個人 | 安藤優太 | 優勝(三連覇) | ||||
関根仁希 | 三回戦敗退 | |||||
4年女子個人 | 有賀公美 | 二回戦敗退 | ||||
3年男子個人 | 二瓶陽祐 | 一回戦敗退 | ||||
2年男子個人 | 宗像空良 | 二回戦敗退 | ||||
矢吹風真 | 一回戦敗退 | |||||
年長~1年女子個人 | 有賀仁美 | 一回戦敗退 | ||||
第21回あぶくま杯招待少年剣道大会 | 小学生団体 | 先鋒:関根仁希 次鋒:佐藤大志 中堅:佐々木雄大 副将:安齋暢仁 大将:梅田 渉 補員:武田 永 | 準優勝 | |||
中学生団体 | 先鋒:鳥羽雄馬 次鋒:山村尚人 中堅:梅田拓也 副将:安齋健志 大将:山口拓郎 補員:萬歳弘治 | 準優勝 | ||||
20 | 二本松少年隊顕彰 第52回県下少年剣道大会 | 小学生団体A | 先鋒:安藤優太 次鋒:佐藤大志 中堅:関根友希 副将:安齋暢仁 大将:梅田 渉 補員:二瓶陽祐 | トーナメント 一回戦敗退 | ||
小学生団体B | 先鋒:関根仁希 次鋒:宗像空良 中堅:武田 永 副将:有賀公美 大将:佐々木雄大 補員:佐藤芙美 | リーグ敗退 | ||||
