2006年11月3日
<試合結果>
低学年の部 優勝
小学生の部 第三位
中学生団体 第三位



小学生低学年の部
振武館A(福島)
小学生の部
沼田剣桜会道場(群馬)
中学生の部
蔵の街剣志会B(栃木県)
2005年12月1日
| 年 | 月 | 日 | 大会名 | 部門 | メンバー | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 29 | 第27回朝日町長杯争奪剣道練成大会 | 小学団体 | 先鋒:山口拓郎 次鋒:山村尚人 中堅:根本拓実 副将:石井佳澄 大将:萬歳雅之 | 敢闘賞 | |
| 5 | 29 | 第12回棚倉六万石剣道大会 | 小学団体 | 先鋒:石井佳澄 次鋒:小坂鉄兵 中堅:山村尚人 副将:山口拓郎 大将:萬歳雅之 | 優勝 | ||
| 6 | 19 | 第58回県総合体育大会スポーツ少年団 県中地区予選剣道大会 | 小学生の部 | 先鋒:清川幸暉 次鋒:柴原彩音 中堅:根本拓実 副将:石井佳澄 大将:萬歳雅之 | 第5位 | ||
| 26 | 第20回福島県少年剣道錬成大会兼第40回全日本少年剣道錬成大会 | 小学個人 | 萬歳雅之 | 優勝 | |||
| 小学団体 | 先鋒:山口拓郎 次鋒:山村尚人 中堅:根本拓実 副将:石井佳澄 大将:萬歳雅之 | 第3位 | |||||
| 7 | 10 | 第25回全日本道場対抗優勝大会 全日本小・中学生女子個人選抜剣道大会県予選会 | 混成団体 | 先鋒:山村尚人 次鋒:山村克己 中堅:大室拓哉 副将:渡辺健太郎 大将:大室一哉 | 第3位 | ||
| 小学女子個人 | 石井佳澄 | 優勝 | |||||
| 9 | 4 | 第28回剣道体験作文発表会 | 小学生 | 酒井健吉 | 敢闘賞 | ||
| 中学生 | 山村克己 | 優良賞 | |||||
| 11 | 宮城若獅子剣道錬成大会 | 小学3年男子個人 | 有賀士博 | 敢闘賞 | |||
| 小学3年女子個人 | 山村彩乃 | 第3位 | |||||
| 小学4年男子個人 | 小坂鉄兵 | 敢闘賞 | |||||
| 第48回県下少年剣道大会 | 小学団体 | 先鋒:山村尚人 次鋒:根本拓実 中堅:山口拓郎 副将:石井佳澄 大将:萬歳雅之 | 敢闘賞 | ||||
| 10 | 2 | 第26回伊南武道館少年剣道大会 | 小学団体 | 先鋒:山村尚人 次鋒:梅田拓也 中堅:山口拓郎 副将:根本拓実 大将:萬歳雅之 | 敢闘賞 | ||
| 小学男子個人 | 萬歳雅之 | 優勝 | |||||
| 23 | 第4回草野杯少年剣道練成大会 | 小学低学年団体 | 先鋒:有賀士博 次鋒:山村彩乃 中堅:小坂鉄兵 副将:萬歳弘治 大将:安藤貴章 | 優勝 | |||
| 小学団体 | 先鋒:山村尚人 次鋒:石井佳澄 中堅:梅田拓也 副将:萬歳雅之 大将:山口拓郎 | 第3位 | |||||
| 11 | 23 | 第17回福島県剣道連盟飯坂支部剣道練成大会 | 小学団体 | 先鋒:山村尚人 次鋒:石井佳澄 中堅:萬歳雅之 副将:山口拓郎 大将:根本拓実 | 優勝 | ||
| 根本拓実 | 最優秀選手賞 | ||||||
| 12 | 23 | 第11回小島旗争奪戦 | 小学団体 | 先鋒:根本拓実 次鋒:梅田拓也 中堅:山口拓郎 副将:柴原彩音 大将:石井佳澄 補員:酒井健吉 | 敢闘賞 | ||
| 18 | 2 | 5 | 団創立35周年記念安積大輝杯少年剣道交流大会 | 小学低学年団体 | 先鋒:有賀士博 次鋒:山村彩乃 中堅:小坂鉄兵 副将:萬歳弘治 大将:安藤貴章 | 優勝 | |
| 山村彩乃 | 最優秀選手賞 | ||||||
| 3 | 5 | 第5回伊藤道場杯剣道大会 | 小学低学年個人 | 小坂鉄兵 | 第3位 | ||
2005年06月26日
平成17年6月26日「第20回福島県少年剣道錬成大会兼第40回全日本少年剣道錬成大会」が開催されました。
<試合結果>
小学生個人の部 優勝 萬歳雅之(仁井田小6年)
小学生の部 3位
<小学生>
先鋒=山口拓郎 (須三5年)
次鋒=山村尚人(仁井田5年)
中堅=根本拓実(矢吹3年)
副将=石井佳澄(薫6年)
大将=萬歳雅之 (仁井田6年)


2004年12月1日
| 年 | 月 | 日 | 大会名 | 部門 | メンバー | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 27 | 第19回福島県少年剣道練成大会兼第39回全日本少年剣道練成大会 | 小学団体 | 先鋒:山口拓郎 次鋒:石井佳澄 中堅:根本拓実 副将:山口菜摘 大将:萬歳雅之 | 推薦にて全国出場 |
| 中学個人 | 松川瞳 | 第3位 | ||||
| 7 | 11 | 第23回全日本道場対抗優勝大会 全日本小・中学生女子個人選抜剣道大会県予選会 | 中学女子個人 | 松川瞳 | 準優勝 全国大会出場 | |
| 9 | 5 | 第27回剣道体験作文発表 | 小学生の部 | 萬歳雅之 | 最優秀賞 | |
| 中学生の部 | 北條由妃 | 第3位 | ||||
| 12 | 宮城若獅子剣道錬成大会 | 小学4年男子個人 | 山口拓郎 | 準優勝 | ||
| 小学2年女子個人 | 山村彩乃 | 敢闘賞 | ||||
| 小学2年男子個人 | 安藤貴章 | 敢闘賞 | ||||
| 20 | 第11回棚倉六万石剣道大会 | 中学女子個人 | 松川瞳 | 優勝 | ||
| 小学女子個人 | 山口菜摘 | 第3位 | ||||
| 10 | 3 | 第25回伊南武道館少年剣道大会 | 中学女子団体 | 先鋒:北條由妃 中堅:欠場 大将:松川瞳 | 第3位 | |
| 中学女子個人 | 松川瞳 | 準優勝 | ||||
| 31 | 市民体育祭 | 中学女子個人 | 松川瞳 | 優勝 | ||
| 小学個人3・4年 | 山口拓郎 | 優勝 | ||||
| 小学個人3・4年 | 梅田拓也 | 準優勝 | ||||
| 小学個人3・4年 | 山村尚人 | 第3位 | ||||
| 小学個人1・2年 | 山村彩乃 | 第3位 | ||||
| 17 | 2 | 6 | 第22回安積大輝杯少年剣道交流大会 | 中学生団体 | 先鋒:山村克己 次鋒:会田 築 中堅:石井拓也 副将:古川麻衣子 大将:松川瞳 | 第3位 |
| 3 | 6 | 第4回伊藤道場杯剣道大会 | 小学低学年団体 | 先鋒:山口拓郎 次鋒:山村彩乃 中堅:山村尚人 副将:小坂鉄兵 大将:梅田拓也 | 敢闘賞 | |
| 小学低学年個人 | 山口拓郎 | 敢闘賞 | ||||
| 中学女子個人 | 松川瞳 | 敢闘賞 |